(相關資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的新疆應用職業技術學院招生計劃和人數暫未公布,下面是新疆應用職業技術學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
1、新疆應用職業技術學院現代紡織技術專業在新疆2022年高考理科招生計劃人數為5人;
2、新疆應用職業技術學院(應用型本科)旅游管理專業在新疆2022年高考理科招生計劃人數為10人;
3、新疆應用職業技術學院虛擬現實技術應用專業在新疆2022年高考文科招生計劃人數為15人;
4、新疆應用職業技術學院建設工程監理專業在新疆2022年高考文科招生計劃人數為14人;
5、新疆應用職業技術學院大數據與會計專業在新疆2022年高考文科招生計劃人數為13人;
6、新疆應用職業技術學院應用化工技術專業在新疆2022年高考文科招生計劃人數為9人;
| 新疆應用職業技術學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 2 | 化工生物技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 25 |
| 3 | 石油化工技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 25 |
| 4 | 汽車檢測與維修技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 17 |
| 5 | 機械制造及自動化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 16 |
| 6 | 電氣自動化技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 16 |
| 7 | 應用化工技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 16 |
| 8 | 裝配式建筑工程技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
| 9 | 市政工程技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
| 10 | 數字媒體技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
| 11 | 虛擬現實技術應用 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
| 12 | 計算機應用技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 13 |
| 13 | 大數據與財務管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 12 |
| 14 | 大數據與會計 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 12 |
| 15 | 建設工程監理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 11 |
| 16 | 園林技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 17 | 園林工程技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 18 | 工程造價 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 19 | 移動商務(移動商務營運與管理) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 20 | 現代物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 9 |
| 21 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 9 |
| 22 | 酒店管理與數字化運營 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 9 |
| 23 | 休閑農業經營與管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 24 | 環境工程技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 25 | 護理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 26 | 公共文化服務與管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 27 | 新聞采編與制作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 28 | 現代紡織技術(紡織工藝與設備管理) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 29 | 服裝設計與工藝 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 30 | 小學數學教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 40 |
| 31 | 小學英語教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
| 32 | 學前教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 33 | 旅游管理(應用型本科“3+2”培養模式,后兩年在新疆財經大學就讀) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 34 | 園林技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 35 | 園林工程技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 36 | 移動商務(移動商務營運與管理) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 37 | 休閑農業經營與管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 38 | 環境工程技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 39 | 公共文化服務與管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 40 | 新聞采編與制作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 41 | 現代物流管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 16 |
| 42 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 16 |
| 43 | 酒店管理與數字化運營 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 16 |
| 44 | 工程造價 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 45 | 市政工程技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 46 | 現代紡織技術(紡織工藝與設備管理) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 47 | 服裝設計與工藝 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 48 | 虛擬現實技術應用 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 49 | 建設工程監理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 14 |
| 50 | 數字媒體技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 14 |
| 51 | 大數據與財務管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 13 |
| 52 | 大數據與會計 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 13 |
| 53 | 計算機應用技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 12 |
| 54 | 護理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 12 |
| 55 | 裝配式建筑工程技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 56 | 機械制造及自動化 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 9 |
| 57 | 電氣自動化技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 9 |
| 58 | 應用化工技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 9 |
| 59 | 汽車檢測與維修技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 8 |
| 60 | 小學語文教育(師范類) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
| 61 | 學前教育(師范類) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 62 | 小學英語教育(師范類) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 63 | 旅游管理(應用型本科“3+2”培養模式,后兩年在新疆財經大學就讀) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
| 數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: | ||||||
上一篇:走進技藝傳習館 感受中藥材加工
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
據其介紹,地震預警指通過在地震區布設密集的地震預警監測儀,在地震發
2023-08-07 09:21
【國際快訊】Lucid官宣降價;Stellantis擬再推低價純電動車;上半年中
2023-08-07 09:03
暑假期間,不少“培訓貸”又瞄準了想要賺取生活費、學費、補貼家用的大
2023-08-07 08:03
1、snowysnow的形容詞的形式是:snowy。本文到此分享完畢,希望對大家
2023-08-07 06:31
來為大家解答以上問題,sataoperationraidon,sataoperation很多人還不
2023-08-07 04:27
今天來聊聊 0捍衛我們的事業,捍衛我們的事業抗魔聯軍任務的文章,現在
2023-08-07 01:03
大話西游2現在召喚獸的價值幾乎是有技能價值決定的。這個召喚獸可能一
2023-08-06 22:17
8月4日下午,在湛江海事局的現場護航下, "恒基89 "輪安全靠泊巴斯夫湛
2023-08-06 21:08
消息:國家防總辦公室、應急管理部5日與多部門組織防汛防臺風會商調度
2023-08-06 20:00
8月5日,具俊曄在韓綜里曝光與大S時隔20年后重聚的畫面,當他背著抵達
2023-08-06 18:36